AI Management
Provider biometric data is batched daily and matched to the Custom Frequency each returning user listened to. Deltas are day over day averages.
Sleep delta trend
Average minutes vs. prior day · last 14 days03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
| Category | Context | Users with data | Sleep Δ | HR Δ | HRV Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sleep Well | Sleep | 360 | +25.2 min | -2.6 bpm | +8.1 ms |
| Sleep Well | Daytime | 862 | +20.7 min | -3.1 bpm | +5 ms |
| Anti Anxiety | Sleep | 704 | -1.7 min | -2.7 bpm | -0.8 ms |
| Anti Anxiety | Daytime | 890 | -4.7 min | -0.2 bpm | +6 ms |
| Stress Relief | Sleep | 783 | -5.5 min | -3.2 bpm | +9.6 ms |
| Stress Relief | Daytime | 971 | +24.9 min | +1.1 bpm | -0.5 ms |
| Focus | Sleep | 295 | +18.3 min | -1.1 bpm | +4.7 ms |
| Focus | Daytime | 587 | +10.9 min | -1.2 bpm | +7.6 ms |
| Mood Lift | Sleep | 896 | -0.6 min | -1.2 bpm | +5 ms |
| Mood Lift | Daytime | 614 | +11.9 min | -2.6 bpm | -1.3 ms |
| Pain Ease | Sleep | 232 | +14.5 min | -2.2 bpm | +5.5 ms |
| Pain Ease | Daytime | 795 | +13.2 min | -0.1 bpm | -0.6 ms |
Subjective and objective pairing
Thumbs approval vs. measured change, by category| Category | Approval | Sleep Δ | HR Δ | HRV Δ |
|---|---|---|---|---|
| Sleep Well | 76% | +23 min | -2.8 bpm | +6.6 ms |
| Anti Anxiety | 68% | -3.2 min | -1.5 bpm | +2.6 ms |
| Stress Relief | 62% | +9.7 min | -1 bpm | +4.6 ms |
| Focus | 73% | +14.6 min | -1.1 bpm | +6.2 ms |
| Mood Lift | 66% | +5.7 min | -1.9 bpm | +1.9 ms |
| Pain Ease | 65% | +13.9 min | -1.2 bpm | +2.5 ms |